
| CUT ブロー込み | 通常料金 | メンバーズ料金 | キャンペーン価格 |
| レディス / メンズ | ¥2,800 | ¥ 2,300 | ¥ 2,100 |
| メンズ シャンプーカット | ¥ 3,100 | ¥ 2,600 | ¥ 2,400 |
| 高校生 | ¥ 2,300 | ¥ 2,100 | ¥ 1,900 |
| 中学生 | ¥ 2,100 | ¥ 1,900 | |
| キッズ(小学生以下) | ¥ 1,600 | ¥ 1,500 |
| PERM カット+ブロー込み(セミ¥500,ロング¥1,000) |
| スタンダード | ¥ 4,400 | ¥ 3,400 | ¥ 3,200 |
| マスター | ¥ 5,500 | ¥ 4,500 | ¥ 4,300 |
| クリニック★ | ¥ 7,000 | ¥ 6,000 | ¥ 5,800 |
| WAVE カット+ブロー込み(セミ¥500,ロング¥1,000) |
| マスター | ¥ 6,500 | ¥ 5,500 | ¥ 5,300 |
| クリニック★ | ¥ 7,600 | ¥ 6,600 | ¥ 6,400 |
| スパイラル | ¥ 8,600 | ¥ 7,600 | ¥ 7,400 |
| スペシャル | ¥ 11,300 | ¥ 10,300 | ¥ 9,900 |
| STRAIGHT カット+ブロー込み(セミ¥500,ロング¥1,000) |
| マスター | ¥ 6,500 | ¥ 5,500 | ¥ 5,300 |
| クリニック | ¥ 8,600 | ¥ 7,600 | ¥ 7,400 |
| ナチュラル シェイプ アイロン |
¥ 10,600 | ¥ 9,600 | ¥ 9,400 |
| パーフェクト シェイプ アイロン★ |
¥ 14,700 | ¥ 13,700 | ¥ 9,800 |
| COLOR カット+ブロー込み(セミ¥500,ロング¥1,000) |
| クリアマニキュア | ¥ 6,700 | ¥ 4,900 | ¥ 4,600 |
| グレイマニキュア★ | ¥ 7,700 | ¥ 5,900 | ¥ 5,600 |
| ヘア ダイ(ヘアカラー)★ | ¥ 7,200 | ¥ 5,400 | ¥ 5,100 |
| クリニック★ | ¥ 7,700 | ¥ 5,900 | ¥ 5,600 |
| ブリーチ | ¥ 7,200 | ¥ 5,400 | ¥ 5,100 |
| ウィービング | ¥ 8,800 | ¥ 7,000 | ¥ 6,700 |
| トーンコントロール ※トッピングメニュー |
+¥ 500 | +¥ 500 | +¥ 500 |
| プレトリートメント ※前処理 |
¥ 0 |
| TREATMENT |
| コンディショナー | ¥ 500 | ||
| リンケージ | ¥ 1,000 | ||
| エイジングケア | ¥ 1,000 | ||
| クアコース | ¥ 1,500 | ||
| スキャルプケアコース | ¥ 1,500 | +¥ 1,000 | |
| ヘアエステコース | ¥ 2,000 | +¥ 1,000 |
| ETC |
| シャンプー | ¥ 500 | ||
| スキャルプシャンプー | ¥ 1,000 | ||
| ブロースタイリング | ¥ 1,400 | ||
| セットスタイリング | ¥ 1,700 | ||
| アップスタイリング | ¥ 2,600〜¥ 3,200 | ||
| メイクアップ | ¥ 2,300 | ||
| 着付け | ¥ 6,300〜¥ 7,400 | ||
| メンバーズカード | ¥ 1,000 | ¥ 0 |

ご家族一緒に。出勤前やお仕事帰りに。神奈川・東京エリアのファミリーサロン、美容室イメージアへようこそ。










